光宇蓄電池GFM-F系列產(chǎn)品特點(diǎn)參數(shù)
光宇蓄電池 GFM-F系列
AGM閥控密封技術(shù)的長壽命12V蓄電池,具有超長設(shè)計(jì)壽命、高穩(wěn)定性、抗高溫惡劣環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。
可在偏遠(yuǎn)地區(qū)、高溫環(huán)境、停電頻繁的環(huán)境下使用。每年累計(jì)40℃下使用時間不超過一月,承諾質(zhì)保不變。
性能和優(yōu)勢
• 容量范圍(C10):38 ~ 200Ah• 適合高壓縮比的新型隔膜材料• 35℃設(shè)計(jì)浮充壽命7年
• 溫度范圍:-40 ~ 70℃• 過放電容量恢復(fù)能力強(qiáng)
• X型耐腐合金、超厚板柵設(shè)計(jì)• UL94-V0級阻燃ABS外殼
性能參數(shù)
性能指標(biāo) | 推薦的最佳值 |
---|---|
工作溫度 | 放電:-40℃ ~ 70℃ 充電:-20℃ ~ 60℃ 最佳溫度:23℃ ~ 27℃ |
浮充電壓 | 13.50V / 12V電池(25℃) |
最大充電電流 | ≤0.15C10 |
均衡充電電壓 | 14.10V / 12V電池(25℃) |
最大交流紋波 | 浮充電壓波動≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流紋波電流≤C/20 A RMS |
儲存期 | 超過6個月后(25℃)需補(bǔ)充電 |
配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
規(guī)格型號
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
6-GFM-38H | 12 | 38 | 22 | 257 | 166 | 172 | 176 | 16.7 | M6 |
6-GFM-50H | 12 | 50 | 28 | 322 | 167 | 170 | 175 | 21.3 | M6 |
6-GFM-65H | 12 | 65 | 37 | 288 | 171 | 216 | 227 | 26.4 | M6 |
6-GFM-80H | 12 | 80 | 45 | 377 | 174 | 217 | 227 | 32.2 | M8 |
6-GFM-100H | 12 | 100 | 56 | 407 | 174 | 216 | 227 | 33.5 | M8 |
6-GFM-120H | 12 | 120 | 68 | 497 | 203 | 225 | 247 | 52 | M8 |
6-GFM-160H | 12 | 160 | 90 | 497 | 259 | 224 | 247 | 66 | M8 |
6-GFM-200H | 12 | 200 | 112 | 497 | 259 | 224 | 247 | 73 | M8 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣