光宇蓄電池GFM-T系列產(chǎn)品特點參數(shù)
光宇蓄電池GFM-T系列
AGM閥控密封技術(shù)的長壽命2V單體蓄電池,具有超長設計壽命、高穩(wěn)定性、抗高溫惡劣環(huán)境等優(yōu)點。
可在偏遠地區(qū)、高溫環(huán)境、停電頻繁的環(huán)境下使用。每年累計40℃下使用時間不超過一月,承諾質(zhì)保不變。
性能和優(yōu)勢
• 容量范圍:200 ~ 3000Ah• 多重密封結(jié)構(gòu),無滲漏• 安裝架設計耐9烈度地震
• 溫度范圍:-40 ~ 70℃• 過放電容量恢復能力強• 35℃設計浮充壽命10年
• X型耐腐合金、超厚板柵設計• 連接件100%絕緣保護設計
性能參數(shù)
性能指標 | 推薦的最佳值 |
---|---|
工作溫度 | 放電:-40℃ ~ 70℃ 充電:-20℃ ~ 70℃ 最佳溫度:23℃ ~ 27℃ |
浮充電壓 | 2.23V / 2V電池(25℃) |
最大充電電流 | ≤0.15C10 |
均衡充電電壓 | 2.35V / 2V電池(25℃) |
最大交流紋波 | 浮充電壓波動≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流紋波電流≤C/20 A RMS |
儲存期 | 超過6個月后(25℃)需補充電 |
配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
規(guī)格型號
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
GFM-200H | 2 | 200 | 110 | 92 | 178 | 362 | 370 | 14 | M8 |
GFM-300H | 2 | 300 | 165 | 134 | 178 | 362 | 370 | 19.6 | M8 |
GFM-400H | 2 | 400 | 220 | 164 | 179 | 362 | 370 | 25.6 | M8 |
GFM-500H | 2 | 500 | 275 | 205 | 179 | 362 | 371 | 31.8 | M8 |
GFM-600H | 2 | 600 | 330 | 234 | 180 | 363 | 371 | 36.8 | M8 |
GFM-800H | 2 | 800 | 440 | 318 | 179 | 369 | 382 | 50 | M8 |
GFM-1000H | 2 | 1000 | 550 | 417 | 179 | 369 | 379 | 66.2 | M8 |
GFM-1300H | 2 | 1300 | 715 | 513 | 182 | 369 | 379 | 81.5 | M8 |
GFM-1600H | 2 | 1600 | 880 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | M8 |
GFM-2000H | 2 | 2000 | 1100 | 425 | 358 | 371 | 381 | 130 | M8 |
GFM-2600H | 2 | 2600 | 1430 | 518 | 357 | 371 | 381 | 164 | M8 |
GFM-3000H | 2 | 3000 | 1650 | 620 | 362 | 371 | 381 | 192 | M8 |
GFM-3900H | 2 | 3900 | 2145 | 740 | 358 | 371 | 381 | 240 | M8 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣