光宇蓄電池GFM-FC系列特點參數
光宇蓄電池GFM-FC系列
為高溫使用環(huán)境設計的48V鉛酸蓄電池系統,配備先進的BMS,能隨環(huán)境溫度的變化動態(tài)調整電池的各種控制參數,能有效的提高電池高溫下的使用壽命。
一類電網,不大于40℃、無空調環(huán)境下使用,浮充壽命不降低。適用于各類型高溫環(huán)境或無空調節(jié)能用途。
性能和優(yōu)勢
• 容量范圍:200 ~ 500Ah• 獨特的電解液配方• 安裝架設計耐9烈度地震
• 溫度范圍:-15 ~ 60℃• BMS電池管理系統• 設計浮充壽命25年(25℃)
• 新型Pb-Ca-X耐腐蝕板柵合金• 多重密封結構,無滲漏
性能參數
性能指標 | 推薦的最佳值 |
---|---|
工作溫度 | 放電:-40℃ ~ 60℃ 充電:-15℃ ~ 60℃ 最佳溫度:23℃ ~ 27℃ |
浮充電壓 | 53.5V / 48V電池組(25℃) |
最大充電電流 | ≤0.15C10 |
均衡充電電壓 | 無需均衡充電 |
最大交流紋波 | 浮充電壓波動≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流紋波電流≤C/20 A RMS |
儲存期 | 超過6個月后(25℃)需補充電 |
配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
規(guī)格型號
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C10 | C1 | 長 | 寬 | 高 | ||
GFM-200FC | 48 | 200 | 110 | 715 | 385 | 1040 |
GFM-300FC | 48 | 300 | 165 | 916 | 385 | 1180 |
GFM-400FC | 48 | 400 | 220 | 916 | 385 | 1362 |
GFM-500FC | 48 | 500 | 275 | 1370 | 385 | 1040 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣