光宇蓄電池6-GFMC-JC系列特點(diǎn)參數(shù)
光宇蓄電池6-GFMC-JC系列
膠體平板板柵技術(shù)的12V系列長(zhǎng)壽命蓄電池,產(chǎn)品具有長(zhǎng)壽命、高可靠性、放電性能優(yōu)越、充電接受能力好等特點(diǎn)。
可應(yīng)用于通信系統(tǒng)二類或三類供電地區(qū),或電動(dòng)汽車、電動(dòng)旅游觀光車等領(lǐng)域。
性能和優(yōu)勢(shì)
• 容量范圍(C10):24 ~ 200Ah• 適合高壓縮比的新型隔膜材料• 設(shè)計(jì)浮充壽命13年(25℃)
• 溫度范圍:-20 ~ 55℃• 膠狀電解質(zhì)• 循環(huán)使用壽命提升一倍
• X型耐腐合金、高密度板柵設(shè)計(jì)• UL94-V0級(jí)阻燃ABS外殼
性能參數(shù)
性能指標(biāo) | 推薦的最佳值 |
---|---|
工作溫度 | 放電:-40℃ ~ 70℃ 充電:-20℃ ~ 55℃ 最佳溫度:23℃ ~ 27℃ |
浮充電壓 | 13.50V / 12V電池(25℃) |
最大充電電流 | ≤0.15C10 |
均衡充電電壓 | 14.10V / 12V電池(25℃) |
最大交流紋波 | 浮充電壓波動(dòng)≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流紋波電流≤C/20 A RMS |
儲(chǔ)存期 | 超過6個(gè)月后(25℃)需補(bǔ)充電 |
配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | C1 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
6-GFMC-38JC | 12 | 38 | 22 | 257 | 166 | 172 | 176 | 16.7 | M6 |
6-GFMC-50JC | 12 | 50 | 28 | 322 | 167 | 170 | 175 | 21.3 | M6 |
6-GFMC-65JC | 12 | 65 | 37 | 288 | 171 | 216 | 227 | 26.4 | M6 |
6-GFMC-80JC | 12 | 80 | 45 | 377 | 174 | 217 | 227 | 32.2 | M8 |
6-GFMC-100JC | 12 | 100 | 56 | 407 | 174 | 216 | 227 | 33.5 | M8 |
6-GFMC-120JC | 12 | 120 | 68 | 497 | 203 | 225 | 247 | 52 | M8 |
6-GFMC-160JC | 12 | 160 | 90 | 497 | 259 | 224 | 247 | 66 | M8 |
6-GFMC-200JC | 12 | 200 | 112 | 497 | 259 | 224 | 247 | 73 | M8 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣